
| Zeitraum | Mietpreis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | Beginn | Ende | für die 1. Nacht | für jede folgende Nacht | Mindest- aufenthalt |
| Nebensaison | 02.11.2025 | 23.12.2025 | 276 € | 88 € | 3 Nächte |
| Weihnachten | 23.12.2025 | 27.12.2025 | 318 € | 130 € | 3 Nächte |
| Silvester | 27.12.2025 | 04.01.2026 | 387 € | 199 € | 6 Nächte |
| Nebensaison | 04.01.2026 | 18.01.2026 | 256 € | 68 € | 6 Nächte |
| Nebensaison | 18.01.2026 | 29.03.2026 | 275 € | 87 € | 3 Nächte |
| Ostern | 29.03.2026 | 12.04.2026 | 308 € | 120 € | 6 Nächte |
| Nebensaison | 12.04.2026 | 10.05.2026 | 306 € | 118 € | 5 Nächte |
| Mittelsaison | 10.05.2026 | 28.06.2026 | 344 € | 156 € | 6 Nächte |
| Hauptsaison | 28.06.2026 | 06.09.2026 | 403 € | 215 € | 7 Nächte |
| Mittelsaison | 06.09.2026 | 04.10.2026 | 334 € | 146 € | 6 Nächte |
| Mittelsaison | 04.10.2026 | 01.11.2026 | 308 € | 120 € | 5 Nächte |
| Nebensaison | 01.11.2026 | 23.12.2026 | 278 € | 90 € | 3 Nächte |
| Weihnachten | 23.12.2026 | 27.12.2026 | 318 € | 130 € | 3 Nächte |
| Silvester | 27.12.2026 | 03.01.2027 | 387 € | 199 € | 6 Nächte |
1 Die Preise gelten für 4 Personen. Jede weitere Person kostet je nach Saison zwischen 10 - 15 € pro Nacht. Kinder mit 15 Jahren und jünger gelten als "0,5"-Person. Bei "x,5" Personen wird abgerundet.
2 Der Preis für die Endreinigung in Höhe von 168 € und eine Buchungsgebühr von 20 € ist im Preis für die erste Nacht enthalten.
Ab dem 01.01.25 ist eine verbindliche Endreinigung in Höhe von 155 € und eine Buchungsgebühr von 20 € in der ersten Nacht enthalten.
Das Haus ist
BESENREIN zu hinterlassen und der Grillkamin und Kaminofen sind zu reinigen, da sonst zusätzliche Reinigungskosten erhoben werden müssen!
3 An- und Abreisetag in der Hauptsaison: Freitag / Samstag / Sonntag
Zusätzliche Serviceleistungen:
Reiserücktrittsversicherung:
1 Saunatücher, Handtücher, Bettwäsche werden von einer zertifizierten Wäscherei gereinigt.