Zeitraum | Mietpreis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | Beginn | Ende | für die 1. Nacht | für jede folgende Nacht | Mindest- aufenthalt |
Nebensaison | 04.02.2023 | 01.04.2023 | 212 € | 75 € | 3 Nächte |
Ostern | 01.04.2023 | 16.04.2023 | 247 € | 110 € | 6 Nächte |
Mittelsaison | 16.04.2023 | 14.05.2023 | 242 € | 105 € | 5 Nächte |
Mittelsaison | 14.05.2023 | 25.06.2023 | 267 € | 130 € | 6 Nächte |
Hauptsaison | 25.06.2023 | 03.09.2023 | 332 € | 195 € | 7 Nächte |
Mittelsaison | 03.09.2023 | 07.10.2023 | 267 € | 130 € | 6 Nächte |
Mittelsaison | 07.10.2023 | 29.10.2023 | 247 € | 110 € | 5 Nächte |
Nebensaison | 29.10.2023 | 22.12.2023 | 212 € | 75 € | 3 Nächte |
Weihnachten | 22.12.2023 | 27.12.2023 | 262 € | 125 € | 3 Nächte |
Silvester | 27.12.2023 | 03.01.2024 | 332 € | 195 € | 6 Nächte |
Nebensaison | 03.01.2024 | 28.01.2024 | 197 € | 60 € | 6 Nächte |
1 Die Preise gelten für 4 Personen. Jede weitere Person kostet 10 € pro Nacht. Kinder mit 15 Jahren und jünger gelten als "0,5"-Person. Bei "x,5" Personen wird abgerundet.
2 Der Preis für die Endreinigung von 137 Euro ist im Preis für die erste Nacht enthalten.
Das Haus ist
BESENREIN zu hinterlassen und der Grillkamin und Kaminofen sind zu reinigen, da sonst zusätzliche Reinigungskosten erhoben werden müssen!
3 An- und Abreisetag in der Hauptsaison: Freitag / Samstag / Sonntag
Zusätzliche Serviceleistungen:
Reiserücktrittsversicherung:
1 Saunatücher, Handtücher, Bettwäsche werden von einer zertifizierten Wäscherei gereinigt.