
| Zeitraum | Mietpreis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | Beginn | Ende | für die 1. Nacht | für jede folgende Nacht | Mindest- aufenthalt |
| Hauptsaison | 28.06.2026 | 06.09.2026 | 403 € | 215 € | 7 Nächte |
| Mittelsaison | 06.09.2026 | 04.10.2026 | 334 € | 146 € | 6 Nächte |
| Mittelsaison | 04.10.2026 | 01.11.2026 | 308 € | 120 € | 5 Nächte |
| Nebensaison | 01.11.2026 | 23.12.2026 | 278 € | 90 € | 3 Nächte |
| Weihnachten | 23.12.2026 | 27.12.2026 | 318 € | 130 € | 3 Nächte |
| Silvester | 27.12.2026 | 03.01.2027 | 387 € | 199 € | 6 Nächte |
| Nebensaison | 03.01.2027 | 24.01.2027 | 269 € | 69 € | 6 Nächte |
| Nebensaison | 24.01.2027 | 24.03.2027 | 290 € | 90 € | 3 Nächte |
| Ostern | 24.03.2027 | 04.04.2027 | 330 € | 130 € | 6 Nächte |
| Nebensaison | 04.04.2027 | 09.05.2027 | 320€ | 120 € | 5 Nächte |
| Mittelsaison | 09.05.2027 | 20.06.2027 | 355 € | 155 € | 6 Nächte |
| Hauptsaison | 20.06.2027 | 11.09.2027 | 399 € | 199 € | 7 Nächte |
| Mittelsaison | 11.09.2027 | 03.10.2027 | 346 € | 146 € | 6 Nächte |
| Mittelsaison | 03.10.2027 | 21.10.2027 | 320 € | 120 € | 5 Nächte |
| Nebensaison | 31.10.2027 | 19.12.2027 | 290 € | 90 € | 3 Nächte |
| Weihnachten | 19.12.2027 | 26.12.2027 | 330 € | 130 € | 3 Nächte |
| Silvester | 26.12.2027 | 04.01.2028 | 399 € | 199 € | 6 Nächte |
1 Die Preise gelten für 4 Personen. Jede weitere Person kostet je nach Saison zwischen 10 - 15 € pro Nacht. Kinder mit 15 Jahren und jünger gelten als "0,5"-Person. Bei "x,5" Personen wird abgerundet.
2 Der Preis für die Endreinigung in Höhe von 180 € und eine Buchungsgebühr von 20 € ist im Preis für die erste Nacht enthalten.
Das Haus ist
BESENREIN zu hinterlassen und der Grillkamin und Kaminofen sind zu reinigen, da sonst zusätzliche Reinigungskosten erhoben werden müssen!
3 An- und Abreisetag in der Hauptsaison: Freitag / Samstag / Sonntag
Zusätzliche Serviceleistungen:
Reiserücktrittsversicherung:
1 Saunatücher, Handtücher, Bettwäsche werden von einer zertifizierten Wäscherei gereinigt.